홈
>
서비스안내
>
이용신청안내
>
가맹점 현황
가맹점 현황
이용가능 가맹점 : 약 25만개
- 주요 가맹점 현황
| 구분 | 주요가맹점 | |
|---|---|---|
| 일반기관 | 온라인쇼핑몰 | 인터파크, 위메프, 티켓몬스터, SSG(이마트몰 등), 교보문고, 알라딘서점, CJ오쇼핑, 홈플러스, 인터넷면세점 등 |
| 항공사 | 대한항공, 아시아나항공 ,이스타항공, 제주항공, 진에어, 에어서울, 티웨이항공 등 | |
| 기타 | 서울보증보험, 삼성화재, 토익, 텝스 등 | |
| 공공기관 | 정부 | 대법원인터넷등기소, 민원24, 코레일, SRT 등 |
| 기타 | 각종 공제보험료 등 | |



